更新日期:2026年4月23日 | 生效日期:2026年4月23日
在您使用阳阳天天练服务的过程中,我们会收集以下类型的信息:
| 信息类型 | 具体内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 手机号码 | 您注册/登录时提供的手机号 | 账号注册、登录验证、密码找回 |
| 登录密码 | 您设置的密码(加密存储) | 账号安全验证 |
| 微信账号信息 | 微信授权的昵称、头像等公开信息 | 微信快捷登录 |
| 短信验证码 | 注册/找回密码时发送的验证码 | 身份验证 |
| 信息类型 | 具体内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 昵称 | 您设置的昵称 | 展示用户身份 |
| 头像 | 您上传或选择的头像图片 | 展示用户形象 |
| 邀请码 | 您使用的邀请码 | 邀请关系绑定与奖励发放 |
| 信息类型 | 具体内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 设备标识 | 设备型号、操作系统版本、唯一设备标识符(IMEI、Android ID、OAID等)、设备MAC地址、设备序列号、屏幕分辨率、系统语言、时区、传感器列表信息(如加速度传感器、陀螺仪等,用于设备环境识别及广告反作弊,仅读取传感器类型列表,不收集传感器具体数据)等 | 设备识别、广告投放与效果追踪 |
| 网络信息 | IP地址、网络类型(WiFi/移动网络)、运营商信息、网络状态、WiFi SSID(当前连接的WiFi名称,用于网络环境识别及广告投放优化,仅读取WiFi名称,不收集WiFi密码等敏感信息)等 | 网络连接服务、广告加载优化 |
| 日志信息 | 操作日志、崩溃日志 | 服务优化与故障排查 |
为提供地区任务推荐和商户定位服务,我们会申请获取您的位置信息。您可以在系统设置中随时关闭位置权限。
当您使用商户扫码核销功能时,我们会申请调用您的相机权限以扫描二维码。您可以在系统设置中随时关闭该权限。
为支持练习题目导出、头像上传、缓存清理等功能,我们会申请存储权限。Android 13及以上系统使用分区媒体权限(图片、视频、音频),Android 12及以下使用读写外部存储权限。
我们收集的信息将用于以下目的:
为了向您提供更好的服务,我们集成了以下第三方SDK,这些SDK可能会收集您的相关信息。我们会尽审慎义务审查第三方合作伙伴处理个人信息的目的,并要求其按照本隐私政策及相关法律法规的要求处理您的个人信息。
特别提示:我们不会主动共享、转让、披露您的个人信息,除非获得您的明确同意或法律法规另有规定。
| 序号 | SDK名称 | 开发者 | 收集信息范围 | 使用目的 | SDK隐私政策链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taku Android SDK | 广州塔酷信息科技有限公司 | 设备信息(OAID、设备型号、操作系统版本)、网络信息(IP地址、网络类型)、应用信息 | 广告聚合分发与投放优化 | https://help.takuad.com/docs/1Mn1B7 |
| 2 | 优量汇 Android SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 设备信息(OAID、IMEI、Android ID)、网络信息(IP地址、网络类型)、应用信息 | 广告投放与效果归因 | https://e.qq.com/dev/help_detail.html?cid=2005&pid=5983 |
| 3 | 内容SDK | 北京巨量引擎网络技术有限公司 | 设备信息(设备型号、操作系统版本)、网络信息(IP地址、网络类型) | 内容推荐与展示 | https://www.csjplatform.com/terms/28123 |
| 4 | 增长营销套件SDK | 北京火山引擎科技有限公司 | 设备信息(设备型号、操作系统版本)、网络信息(IP地址、网络类型)、应用信息 | 数据分析与增长运营 | https://www.volcengine.com/docs/84129/1261812 |
| 5 | 定位SDK | 北京高德图强科技有限公司 | 位置信息(经纬度)、设备信息(设备型号、操作系统版本)、网络信息(IP地址) | 提供基于位置的服务 | https://lbs.amap.com/pages/privacy/ |
| 6 | 小视频SDK | 北京刷新无限科技有限公司 | 设备信息(设备型号、操作系统版本)、网络信息(IP地址、网络类型) | 短视频内容播放与展示 | https://www.csjplatform.com/terms/27828 |
| 7 | 应用性能监控全链路版 App监控SDK | 北京火山引擎科技有限公司 | 设备信息(设备型号、操作系统版本)、应用信息(崩溃日志、性能数据)、网络信息 | 应用性能监控与崩溃分析 | https://www.volcengine.com/docs/6431/69429 |
| 8 | 微信OpenSDK Android | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 设备信息(设备型号)、微信分享/登录相关信息 | 支持微信登录、微信分享功能 | https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/RYiYJkLOrQwu0nb8 |
| 9 | 快手联盟(Android) | 北京快手科技有限公司 | 设备信息(OAID、设备型号、操作系统版本)、网络信息(IP地址、网络类型)、应用信息 | 广告投放与效果归因 | https://u.kuaishou.com/home/help/detail/1337/1425 |
| 10 | 抖音SDK(安卓版) | 北京微播视界科技有限公司 | 设备信息(设备型号、操作系统版本)、网络信息(IP地址、网络类型) | 支持抖音分享、登录功能 | https://developer.open-douyin.com/docs/resource/zh-CN/dop/operation-standard/service-protocol/douyinsdk_pingtaiyinsizhengce |
| 11 | 百度oCPX转化追踪SDK | 北京百度网讯科技有限公司 | 设备信息(OAID、IMEI、设备型号)、网络信息(IP地址)、应用信息 | 广告转化追踪与效果分析 | 百度oCPX转化追踪SDK隐私政策 |
| 12 | 百度移动广告SDK | 北京百度网讯科技有限公司 | 设备信息(OAID、IMEI、设备型号)、网络信息(IP地址、网络类型)、应用信息 | 广告投放与效果归因 | https://union.baidu.com/bqt/#/legal/policies |
| 13 | 穿山甲广告SDK | 北京巨量引擎网络技术有限公司 | 设备信息(OAID、IMEI、Android ID、设备型号)、网络信息(IP地址、网络类型)、应用信息、位置信息 | 广告投放与效果归因 | https://www.csjplatform.com/privacy |
| 14 | 腾讯浏览服务 X5 网页引擎 SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 设备信息(设备型号、操作系统版本)、网络信息(IP地址、网络类型) | 提供网页浏览服务 | https://rule.tencent.com/rule/preview/1c4e2b4b-d0f6-4a75-a5c6-1cfce00a390d |
| 15 | 视频点播SDK | 北京火山引擎科技有限公司 | 设备信息(设备型号、操作系统版本)、网络信息(IP地址、网络类型) | 视频点播与播放 | https://www.volcengine.com/docs/4/108995 |
| 16 | 视频直播SDK | 北京火山引擎科技有限公司 | 设备信息(设备型号、操作系统版本)、网络信息(IP地址、网络类型) | 视频直播与播放 | https://www.volcengine.com/docs/6469/110671 |
| 17 | 酷盈 Android SDK | 广州数链通信息技术有限公司 | 设备信息(OAID、设备型号、操作系统版本)、网络信息(IP地址、网络类型)、应用信息 | 广告投放与效果分析 | https://www.statisticslinks.com/privacy-policy |
我们不会将您的个人信息转让给任何公司、组织和个人,但以下情况除外:获得您明确同意后转让,以及涉及合并、收购或破产清算时要求接收方继续受本协议约束。
我们不会公开披露您的个人信息,但以下情况除外:获得您明确同意后披露,以及基于法律法规、法律程序、诉讼或政府主管部门要求的情况下披露。
在您使用我们的服务期间,您享有以下权利:
我们的产品和服务主要面向儿童数学练习场景。我们高度重视未成年人的个人信息保护:
我们可能会适时对本协议进行修订。协议更新后,我们会在App内以推送通知、弹窗等方式通知您。若您在协议更新后继续使用我们的服务,即表示您同意受修订后的协议约束。
本协议的订立、执行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律(不含港澳台地区法律)。因本协议产生的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向我们所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
如您对本协议有任何疑问、意见或建议,可通过以下方式与我们联系:
应用名称:阳阳天天练
开发者:太原市云羊科技有限公司
联系邮箱:tyyykj2026@163.com